MOQ: | 100 pcs |
Preço: | As negotiation |
Embalagem padrão: | caixas, páletes |
Período de entrega: | 20-25 dias |
Método de pagamento: | T/T L/C |
Capacidade de abastecimento: | 100 toneladas por mês para ímãs NdFeB |
Atributo | Valor |
---|---|
MOQ | 100 peças |
Força de tração | Até 20 kg |
Grau | BN-6, BN-8, BN-10, etc. |
Revestimento | Epoxi, Parileno |
Embalagem | Caixa de cartão, palete, etc. |
Temperatura máxima de funcionamento | 120°C |
Nome do produto | Imã de neodímio ligado |
Tamanho | Personalizado |
Estes ímãs de neodímio ligados alcançam uma alta precisão dimensional e uma forma complexa através de um processo de fabricação único que combina plásticos com pó metálico Nd-Fe-B.O magnetismo é ligeiramente inferior ao dos ímãs de neodímio sinterizados., proporcionam uma precisão dimensional superior e podem ser formados em formas finas ou complexas.
Nome do parâmetro | Unidade | Valor |
---|---|---|
Densidade | g/cm3 | 4.0-6.5 |
Temperatura de Curie | °C | 300 a 350 |
Permeabilidade da bobina | μrec | 1.2 |
Coeficiente de temperatura | %/°C | -Não.17 |
Dureza | - Não. | 80 a 120 |
Resistividade | Ω.cm | 0.026 |
Força de compressão | kgf/mm2 | 3 |
Força flexural | em kg/mm2 | 25 |
Expansividade térmica | 10-6°C | 1 a 2 |
Grau | Unidade | Variações de grau | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BN-2 | BN-4 | BN-6 | BN-8L | BN-8 | BN-8SR | BN-10 | BN-10H | BN-12 | BN-12L | BN-13L | ||
Remanência ((Br) | (mT) | 300 a 400 | 400 a 500 | 500 a 600 | 600 a 650 | 630 a 680 | 620-680 | 680-730 | 700-750 | 720-770 | 760-810 | 780-830 |
Produto energético máximo ((BH max)) | (KJ/m3) | 24 a 32 | 32-44 | 52 a 60 | 60 a 68 | 68-76 | 68-76 | 76-84 | 80 a 88 | 88-96 | 88-96 | 88 a 104 |
Temperatura de Curie ((Tc) | (°C) | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 320 | 320 |
Os ímãs de neodímio ligados são componentes essenciais em várias indústrias, incluindo:
Fornecemos suporte técnico abrangente, incluindo seleção de produtos, orientação de instalação e solução de problemas.
Todos os ímãs estão cuidadosamente embalados para garantir a entrega segura:
MOQ: | 100 pcs |
Preço: | As negotiation |
Embalagem padrão: | caixas, páletes |
Período de entrega: | 20-25 dias |
Método de pagamento: | T/T L/C |
Capacidade de abastecimento: | 100 toneladas por mês para ímãs NdFeB |
Atributo | Valor |
---|---|
MOQ | 100 peças |
Força de tração | Até 20 kg |
Grau | BN-6, BN-8, BN-10, etc. |
Revestimento | Epoxi, Parileno |
Embalagem | Caixa de cartão, palete, etc. |
Temperatura máxima de funcionamento | 120°C |
Nome do produto | Imã de neodímio ligado |
Tamanho | Personalizado |
Estes ímãs de neodímio ligados alcançam uma alta precisão dimensional e uma forma complexa através de um processo de fabricação único que combina plásticos com pó metálico Nd-Fe-B.O magnetismo é ligeiramente inferior ao dos ímãs de neodímio sinterizados., proporcionam uma precisão dimensional superior e podem ser formados em formas finas ou complexas.
Nome do parâmetro | Unidade | Valor |
---|---|---|
Densidade | g/cm3 | 4.0-6.5 |
Temperatura de Curie | °C | 300 a 350 |
Permeabilidade da bobina | μrec | 1.2 |
Coeficiente de temperatura | %/°C | -Não.17 |
Dureza | - Não. | 80 a 120 |
Resistividade | Ω.cm | 0.026 |
Força de compressão | kgf/mm2 | 3 |
Força flexural | em kg/mm2 | 25 |
Expansividade térmica | 10-6°C | 1 a 2 |
Grau | Unidade | Variações de grau | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BN-2 | BN-4 | BN-6 | BN-8L | BN-8 | BN-8SR | BN-10 | BN-10H | BN-12 | BN-12L | BN-13L | ||
Remanência ((Br) | (mT) | 300 a 400 | 400 a 500 | 500 a 600 | 600 a 650 | 630 a 680 | 620-680 | 680-730 | 700-750 | 720-770 | 760-810 | 780-830 |
Produto energético máximo ((BH max)) | (KJ/m3) | 24 a 32 | 32-44 | 52 a 60 | 60 a 68 | 68-76 | 68-76 | 76-84 | 80 a 88 | 88-96 | 88-96 | 88 a 104 |
Temperatura de Curie ((Tc) | (°C) | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 320 | 320 |
Os ímãs de neodímio ligados são componentes essenciais em várias indústrias, incluindo:
Fornecemos suporte técnico abrangente, incluindo seleção de produtos, orientação de instalação e solução de problemas.
Todos os ímãs estão cuidadosamente embalados para garantir a entrega segura: