MOQ: | 100 pcs |
Preço: | As negotiation |
Embalagem padrão: | caixas, páletes |
Período de entrega: | 20-25 dias |
Método de pagamento: | T/T L/C |
Capacidade de abastecimento: | 100 toneladas por mês para ímãs NdFeB |
O Ímã de Neodímio Bonded é um material magnético de alto desempenho composto por pó de NdFeB, plástico e aditivos. Estes ímãs de precisão oferecem excelentes propriedades magnéticas com tolerâncias apertadas de ±0,05mm, tornando-os ideais para aplicações industriais exigentes.
Estes ímãs de neodímio bonded são amplamente utilizados em várias aplicações de motores, incluindo:
Nome do Parâmetro | Unidade | Valor |
---|---|---|
Densidade | g/cm³ | 4.0-6.5 |
Temperatura de Curie | ℃ | 300-350 |
Permeabilidade de Recuo | μrec | 1.2 |
Coeficiente de Temperatura | %/℃ | -0.17 |
Dureza | Hv | 80-120 |
Resistividade | Ω.cm | 0.026 |
Resistência à Compressão | kgf/mm² | 3 |
Resistência à Flexão | kg/mm² | 25 |
Expansão Térmica | 10-6/℃ | 1-2 |
Grau | Unidade | BN-2 | BN-4 | BN-6 | BN-8L | BN-8 | BN-8SR | BN-10 | BN-10H | BN-12 | BN-12L | BN-13L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remanência (Br) | (mT) | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-650 | 630-680 | 620-680 | 680-730 | 700-750 | 720-770 | 760-810 | 780-830 |
Produto de Energia Máxima (Hcb) | (KA/m) | 240-320 | 240-320 | 320-400 | 360-440 | 400-480 | 400-480 | 400-480 | 440-520 | 440-520 | 400-480 | 400-480 |
Produto de Energia Máxima (Hcj) | (KA/m) | 480-640 | 560-720 | 560-720 | 640-800 | 640-800 | 880-1120 | 640-800 | 640-800 | 720-800 | 480-640 | 480-640 |
Produto de Energia Máxima (BH max) | (KJ/m3) | 24-32 | 32-44 | 52-60 | 60-68 | 68-76 | 68-76 | 76-84 | 80-88 | 88-96 | 88-96 | 88-104 |
Marca: UNMAG
Origem: China
Graus Disponíveis: BN-6, BN-8, BN-10 e mais
Somos especializados em soluções personalizadas de ímãs de neodímio, incluindo:
Nossa equipe de engenharia oferece suporte abrangente, incluindo:
Todos os ímãs são embalados com segurança usando materiais de alta qualidade para evitar danos durante o transporte. Enviamos para todo o mundo através de transportadoras confiáveis, incluindo FedEx, UPS e USPS, oferecendo taxas competitivas para pedidos domésticos e internacionais.
MOQ: | 100 pcs |
Preço: | As negotiation |
Embalagem padrão: | caixas, páletes |
Período de entrega: | 20-25 dias |
Método de pagamento: | T/T L/C |
Capacidade de abastecimento: | 100 toneladas por mês para ímãs NdFeB |
O Ímã de Neodímio Bonded é um material magnético de alto desempenho composto por pó de NdFeB, plástico e aditivos. Estes ímãs de precisão oferecem excelentes propriedades magnéticas com tolerâncias apertadas de ±0,05mm, tornando-os ideais para aplicações industriais exigentes.
Estes ímãs de neodímio bonded são amplamente utilizados em várias aplicações de motores, incluindo:
Nome do Parâmetro | Unidade | Valor |
---|---|---|
Densidade | g/cm³ | 4.0-6.5 |
Temperatura de Curie | ℃ | 300-350 |
Permeabilidade de Recuo | μrec | 1.2 |
Coeficiente de Temperatura | %/℃ | -0.17 |
Dureza | Hv | 80-120 |
Resistividade | Ω.cm | 0.026 |
Resistência à Compressão | kgf/mm² | 3 |
Resistência à Flexão | kg/mm² | 25 |
Expansão Térmica | 10-6/℃ | 1-2 |
Grau | Unidade | BN-2 | BN-4 | BN-6 | BN-8L | BN-8 | BN-8SR | BN-10 | BN-10H | BN-12 | BN-12L | BN-13L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Remanência (Br) | (mT) | 300-400 | 400-500 | 500-600 | 600-650 | 630-680 | 620-680 | 680-730 | 700-750 | 720-770 | 760-810 | 780-830 |
Produto de Energia Máxima (Hcb) | (KA/m) | 240-320 | 240-320 | 320-400 | 360-440 | 400-480 | 400-480 | 400-480 | 440-520 | 440-520 | 400-480 | 400-480 |
Produto de Energia Máxima (Hcj) | (KA/m) | 480-640 | 560-720 | 560-720 | 640-800 | 640-800 | 880-1120 | 640-800 | 640-800 | 720-800 | 480-640 | 480-640 |
Produto de Energia Máxima (BH max) | (KJ/m3) | 24-32 | 32-44 | 52-60 | 60-68 | 68-76 | 68-76 | 76-84 | 80-88 | 88-96 | 88-96 | 88-104 |
Marca: UNMAG
Origem: China
Graus Disponíveis: BN-6, BN-8, BN-10 e mais
Somos especializados em soluções personalizadas de ímãs de neodímio, incluindo:
Nossa equipe de engenharia oferece suporte abrangente, incluindo:
Todos os ímãs são embalados com segurança usando materiais de alta qualidade para evitar danos durante o transporte. Enviamos para todo o mundo através de transportadoras confiáveis, incluindo FedEx, UPS e USPS, oferecendo taxas competitivas para pedidos domésticos e internacionais.