MOQ: | 100 pcs |
Preço: | As negotiation |
Embalagem padrão: | caixas, páletes |
Período de entrega: | 20-25 dias |
Método de pagamento: | T/T L/C |
Capacidade de abastecimento: | 100 toneladas por mês para ímãs NdFeB |
Grau | N35-N52, 35M-50M, 35H-48H, 30SH-45SH... |
Temperatura de funcionamento | 80~220°C |
Revestimento | Níquel, NiCuNi, Zinco, Epoxi, etc. |
Materiais | Neodímio Boro Ferroso |
Orientação magnética | Personalizável |
Forma | Bloco, Arco, Anel, Formas Personalizadas |
Aplicações | Carros de nova energia, geração de energia eólica, servomotores, motores de tração |
OMagnético de neodímio sinterizadoé um ímã permanente de terras raras de alto desempenho fabricado através de processos de metalurgia em pó.oferece propriedades magnéticas excepcionais e resistência à oxidação, tornando-o ideal para aplicações industriais exigentes.
Parâmetro | Valor | Unidade |
---|---|---|
Temperatura de Curie | 310 ¢ 380 | °C |
Densidade | 7.50 ¢7.70 | g/cm3 |
Força de compressão | 800 ¢ 1050 | MPa |
Resistividade elétrica | 150 | μΩ·cm |
Conductividade térmica | 8 ¢ 10 | W/M·°C |
Módulo de Young | 150 ¢ 200 | GPa |
O nossoMagnetos de neodímio sinterizadospode ser personalizado para as suas necessidades exatas:
A embalagem padrão inclui caixas de cartão rotuladas com informações sobre o produto.
MOQ: | 100 pcs |
Preço: | As negotiation |
Embalagem padrão: | caixas, páletes |
Período de entrega: | 20-25 dias |
Método de pagamento: | T/T L/C |
Capacidade de abastecimento: | 100 toneladas por mês para ímãs NdFeB |
Grau | N35-N52, 35M-50M, 35H-48H, 30SH-45SH... |
Temperatura de funcionamento | 80~220°C |
Revestimento | Níquel, NiCuNi, Zinco, Epoxi, etc. |
Materiais | Neodímio Boro Ferroso |
Orientação magnética | Personalizável |
Forma | Bloco, Arco, Anel, Formas Personalizadas |
Aplicações | Carros de nova energia, geração de energia eólica, servomotores, motores de tração |
OMagnético de neodímio sinterizadoé um ímã permanente de terras raras de alto desempenho fabricado através de processos de metalurgia em pó.oferece propriedades magnéticas excepcionais e resistência à oxidação, tornando-o ideal para aplicações industriais exigentes.
Parâmetro | Valor | Unidade |
---|---|---|
Temperatura de Curie | 310 ¢ 380 | °C |
Densidade | 7.50 ¢7.70 | g/cm3 |
Força de compressão | 800 ¢ 1050 | MPa |
Resistividade elétrica | 150 | μΩ·cm |
Conductividade térmica | 8 ¢ 10 | W/M·°C |
Módulo de Young | 150 ¢ 200 | GPa |
O nossoMagnetos de neodímio sinterizadospode ser personalizado para as suas necessidades exatas:
A embalagem padrão inclui caixas de cartão rotuladas com informações sobre o produto.