MOQ: | 100 pcs |
Preço: | As negotiation |
Embalagem padrão: | caixas, páletes |
Período de entrega: | 20-25 dias |
Método de pagamento: | T/T L/C |
Capacidade de abastecimento: | 100 toneladas por mês para ímãs NdFeB |
Este ímã de gancho de neodímio apresenta materiais de neodímio de alta qualidade com direção de magnetização axial e revestimento de níquel para durabilidade superior.É ideal para aplicações industriais., objetos de pendurar e artesanato.
Atributo | Valor |
---|---|
Forma | Cravinho |
Revestimento | Níquel |
Tolerância | ± 0,1 mm |
Direcção de magnetização | Axial |
Materiais | Neodímio |
Temperatura de funcionamento máxima | 80°C |
Força de tração | Alto |
Modelo | D (mm) | D1 (mm) | M (mm) | H (mm) | h (mm) | Força (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
UN-E10 | 10 | 6 | 3 | 12 | 4 | 3 |
UN-E12 | 12 | 6 | 4 | 12 | 5 | 4 |
UN-E16 | 16 | 6 | 4 | 13 | 5 | 5.5 |
UN-E20 | 20 | 8 | 4 | 15 | 7 | 9 |
UN-E25 | 25 | 10 | 5 | 17 | 8 | 22 |
UN-E32 | 32 | 10 | 6 | 18 | 8 | 34 |
UN-E36 | 36 | 10 | 6 | 18 | 8 | 41 |
UN-E42 | 42 | 12 | 8 | 20 | 9 | 68 |
UN-E48 | 48 | 12 | 8 | 24 | 11.5 | 81 |
UN-E60 | 60 | 14 | 8 | 30 | 15 | 113 |
UN-E75 | 75 | 16 | 10 | 34 | 18 | 164 |
O ímã de Neodímio é perfeito para:
O ímã de gancho de neodímio é embalado em uma caixa de papelão forte para garantir a entrega segura.
MOQ: | 100 pcs |
Preço: | As negotiation |
Embalagem padrão: | caixas, páletes |
Período de entrega: | 20-25 dias |
Método de pagamento: | T/T L/C |
Capacidade de abastecimento: | 100 toneladas por mês para ímãs NdFeB |
Este ímã de gancho de neodímio apresenta materiais de neodímio de alta qualidade com direção de magnetização axial e revestimento de níquel para durabilidade superior.É ideal para aplicações industriais., objetos de pendurar e artesanato.
Atributo | Valor |
---|---|
Forma | Cravinho |
Revestimento | Níquel |
Tolerância | ± 0,1 mm |
Direcção de magnetização | Axial |
Materiais | Neodímio |
Temperatura de funcionamento máxima | 80°C |
Força de tração | Alto |
Modelo | D (mm) | D1 (mm) | M (mm) | H (mm) | h (mm) | Força (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
UN-E10 | 10 | 6 | 3 | 12 | 4 | 3 |
UN-E12 | 12 | 6 | 4 | 12 | 5 | 4 |
UN-E16 | 16 | 6 | 4 | 13 | 5 | 5.5 |
UN-E20 | 20 | 8 | 4 | 15 | 7 | 9 |
UN-E25 | 25 | 10 | 5 | 17 | 8 | 22 |
UN-E32 | 32 | 10 | 6 | 18 | 8 | 34 |
UN-E36 | 36 | 10 | 6 | 18 | 8 | 41 |
UN-E42 | 42 | 12 | 8 | 20 | 9 | 68 |
UN-E48 | 48 | 12 | 8 | 24 | 11.5 | 81 |
UN-E60 | 60 | 14 | 8 | 30 | 15 | 113 |
UN-E75 | 75 | 16 | 10 | 34 | 18 | 164 |
O ímã de Neodímio é perfeito para:
O ímã de gancho de neodímio é embalado em uma caixa de papelão forte para garantir a entrega segura.